產(chǎn)品中心 PRODUCTS
- 工業(yè)洗衣機washing maching
- 工業(yè)脫水機Dehydrator
- 洗脫兩用機Full-automatic washer-extractor
- 工業(yè)燙平機 Ironing machine
- 工業(yè)烘干機 Dryer machine
- 傾斜式洗脫機Inclined type washing and dewatering machine
- 床單折疊機 Folder machine
- 五金脫油機Oil removing machine
- 送布機
- 服裝熨燙后整理設(shè)備 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一體機
- 雙缸水洗機Double drum washing machine
- 衛(wèi)生隔離式洗衣機
- 毛絨收集機
- 堆碼機
- 快速烘干機
- 四氯乙烯干洗機
聯(lián)系我們 contact us
- 手機:
- 13852607672
- 郵箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)園區(qū)
- 官網(wǎng):
- http://www.shyangmo.com
煤礦企業(yè)洗衣房設(shè)備
型號 | XTQ-100型 | XTQ-70型 | XTQ-50型 | XTQ-30型 | XTQ-20型 |
洗衣機容量L | 970 | 670 | 508 | 295 | 210 |
最大電機功率KW | 11 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 2.2 |
電加熱功率KW | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 |
洗衣/均布轉(zhuǎn)速rpm | 30/60 | 33/66 | 35/71 | 40/75 | 45/90 |
中速脫水轉(zhuǎn)速rpm | 350 | 360 | 370 | 380 | 420 |
高速脫水轉(zhuǎn)速rpm | 700 | 720 | 750 | 750 | 750 |
蒸汽管通徑mm | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
冷熱水管通徑mm | 50 | 40 | 40 | 32 | 32 |
壓縮空氣工作壓力mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
蒸汽壓力mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
自來水壓力mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
壓縮空氣工作壓力mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
每車耗水量kg | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 |
每車耗電量kg | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
每車耗蒸汽量kg | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 |
壓縮空氣流量m3/mm | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
電源三相四線 (銅線,纜線)mm | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
電源V/相/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
上一條:XTQ50H洗脫一體機
下一條:全自動洗脫兩用機